可立新電子工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有2位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計,可立新電子平均工資為10886元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間6000-9000元/月,50%的工資收入位于區(qū)間15000-18000元/月。
¥10886
更新于2024年12月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2024-12-04 | 可立新電子
工資收入 | 月薪:15500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2014-03-06 | 可立新電子
工資收入 | 基本工資:3000元 加班工資:20元/小時 津貼補助:420元 績效工資:60元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 住房公積金:不清楚 福利補貼:420元 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:12天 每周工作天數(shù):6天 |
可立新電子工資待遇 共2 條
可立新電子面試經(jīng)驗 共 1 條